Start Trophy Room

Trophy Room

Saison 2022/2023
U9 | 1. Platz U9 Turnier in Heiligenhaus
U11 | 2. Platz Regionalliga 2023/2023
U13 Juniorinnen | 2. Platz in NRW + 5. Platz bei den Deutschen Meisterschaften (Berlin)
U13 Junioren | NRW Meister NWFV U13 Verbandsliga
U15 KF | 3. Platz NWFV U15 Regionalliga 2022/2023
U17 KF | 2. Platz NWFV U17 Regionalliga
U17 KF | 2. Platz bei der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft
U17 KF | 4. Platz bei der Deutschen Meisterschaft in Chemnitz
U17 GF | 2. Platz NWFV U17 Regionalliga
U17 GF | 5. Platz bei der U17 Junioren Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in Frankfurt
Herren | 3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft 2023 – 1. Floorball Bundesliga
Herren | Halbfinale FD-Pokal

Saison 2021/2022
U9 | 2. Platz U9 Turnier in Mülheim
U13 KF | 3. Platz NWFV U13 Regionalliga 2021/2022
U15 KF | 2. Platz NWFV U15 Regionalliga 2021/2022
U17 KF | 3. Platz NWFV U17 Regionalliga Meisterrunde 2021/2022
U17 KF | 1. Platz NWFV U17 Regionalliga Staffel Nord 2021/2022
Herren | Deutscher Meister 2022 – 1. Floorball Bundesliga
Herren | 2. Platz FD-Pokal (Finale im Final4 Berlin)
Herren | Sieger Renew Cup 2021
Herren 2 | 2. Platz Regionalliga NRW Herren 2021/2022

Saison 2020/2021
Abbruch aufgrund der Corona-Pandemie

Saison 2019/2020
U13 KF | 3. Platz NWFV U13 Regionalliga 2019/2020*
U15 KF | 3. Platz NWFV U15 Regionalliga 2019/2020*
U15 KF | 3. Platz NWFV U15 Verbandsliga 2019/2020*
Herren | 5. Platz 1. Floorball Bundesliga (Qualifikation Playoffs)*
Herren | FD-Pokal Halbfinalqualifikation (Final4 Berlin)*
Herren 2 | 3. Platz Regionalliga NRW Herren 2019/2020

*Abbruch aufgrund der Corona-Pandemie; Jugendligen wurden nach „Norwegischem Modell“ bewertet

Saison 2018/2019
U11 KF | 2. Platz NWFV U11 Liga 2018/2019
U13 KF | 3. Platz NWFV U13 Liga 2018/2019
U17 KF | 3. Platz NWFV U17 Liga 2018/2019
Herren | 6. Platz 1. Floorball Bundesliga (Qualifikation Playoffs)

Saison 2017/2018
U9 | 1. Platz U9 Turnier/e in Refrath
U11 KF | 2. Platz NWFV U11 Liga 2017/2018
U15 KF | 2. Platz NWFV U15 Liga 2017/2018
U17 GF | 2. Platz NWFV U17 Liga 2017/2018
U17 KF | 3. Platz NWFV U17 Liga 2017/2018
Herren | Aufstieg in die 1. Floorball Bundesliga als Sieger der 2. FBL – Playoffs
Herren | 2. Platz 2. Floorball Bundesliga Nord/West

Saison 2016/2017
U9 | 1. Platz U9 Turniere in Holzbüttgen, Münster, Refrath
U13 | 3. Platz beim final4 talente Pokal in Dessau
Herren | FD-Pokal Halbfinale (Final4 Dessau)
Herren | Verbandsligameister Großfeld 2016/2017
U13 | 2. Platz NWFV U13 Liga 2016/2017
U15 | 2. Platz NWFV U15 Liga 2016/2017
U15 | 2. Platz Westdeutsche Meisterschaften (Qualifikation zur U15-DM)
U15 | 8. Platz Deutsche Meisterschaften 2017 (Donauwörth/Ingolstadt)

Saison 2015/2016
U9 | 2. Platz NWFV U9 Liga 2015/2016
U11 KF | 3. Platz NWFV U11 Liga 2015/2016
U13 | NRW Meister NWFV U13 Liga 2015/2016
U13 | 2. Platz Westdeutsche Meisterschaften (Qualifikation zur U13-DM)
U17 KF | 2. Platz NWFV U17 Liga 2015/2016 (Qualifikation zur U17-DM)
U17 KF | 3. Platz Deutsche Meisterschaften 2016 (Ingolstadt)
Herren | 3. Platz 2. Floorball Bundesliga Nord/West 

Saison 2014/2015
U13 | 8. Platz Deutsche Meisterschaften 2015 (Döbeln)
U15 | 2. Platz NWFV U15 Liga 2014/2015 
U13 | 2. Platz NWFV U13 Liga 2014/2015 (Qualifikation zur U13-DM)
U11 | NRW Meister NWFV U11 Liga 2014/2015
Herren | 2. Platz 2. Floorball Bundesliga Nord/West (Qualifikation Aufstiegs-Playoffs)
U17 | 3. Platz NWFV U17 Liga 2014/2015
U9 | 1. Platz U9 Turnier in Refrath (März 2015)

Saison 2013/2014
U17 | 5. Platz Deutsche Meisterschaften 2014 (Holzbüttgen)
U15 | 4. Platz Deutsche Meisterschaften 2014 (Gettorf)
Herren | Aufstieg in die 2. Floorball Bundesliga
U11 | NRW Cup Sieger 2014
Herren | 4. Platz Westdeutsche Kleinfeldmeisterschaften
U15 | NRW Meister NWFV U15 Liga 2013/2014 (Qualifikation zur U15-DM)
U17 | 2. Platz NWFV U17 Liga 2013/2014 (Qualifikation zur U17-DM)
Herren | 2. Platz Regionalliga West Großfeld
Herren | 2. Platz Regionalliga West Süd (KF)
U11 | 2. Platz NWUV U11 Liga 2013/2014

Saison 2012/2013
Herren | 3. Platz Deutsche Meisterschaften Kleinfeld 2013 (Holzbüttgen)
Herren | 2. Platz Regionalliga West Großfeld
Herren | 1. Platz Verbandsliga Ruhrgebiet (KF)
Herren | 3. Platz Verbandsliga Ruhrgebiet (KF)
U17 | 3. Platz NWFV U17 Liga 2012/2013
U15 | 2. Platz NWFV U15 Liga 2012/2013 (Qualifikation zur U15-DM)
U15 | 8. Platz Deutsche Meisterschaften 2012 (Ingolstadt)
U11 | 1. Platz NWUV U11 Liga Westfalen Staffel 2012/2013
U11 | 2. Platz NWUV U11 Liga 2012/2013

Saison 2011/2012
Herren | 5. Platz Deutsche Meisterschaften Kleinfeld 2012 (Lilienthal)
U13 | 3. Platz Deutsche Meisterschaften 2012 (Ebersgöns)
U13 | NRW Meister NWFV U13 Liga (Qualifikation zur U13-DM)
U13 | 1. Platz NWFV U13 Liga Rheinland 2011/2012
U13 | 3. Platz beim Talenteturnier der WFCQ 2012 (Februar 2012)
Herren | 2. Platz Regionalliga West Großfeld
Herren | Qualifikation zur Kleinfeld-DM
U15 | 3. Platz NWFV U15 Liga 2011/2012

Saison 2010/2011
Herren | Kleinfeld Verbandsliga West Meister (KF)
Herren | 1. Platz Verbandsliga Rheinland (KF)
U13 | 3. Platz NWUV U13 Liga 2010/2011
U11 | 2. Platz NWUV U11 Liga 2010/2011
Mixed | 3. Platz Offene Mettmanner Stadtmeisterschaften Mixed Turnier (Mai 2011)

Saison 2009/2010
U11 | NRW Meister NWUV U11 Liga 2009/2010
Herren | 2. Platz Verbandsliga Rheinland (KF)
U11 | 3. Platz beim final4 talente Pokal in Leipzig (Mai 2010)

Saison 2008/2009
Herren | 3. Platz Verbandsliga Kleinfeld (KF)
U11 | 1. Platz Team 1 beim U11-Turnier in Holzbüttgen (Februar 2009)
U11 | 3. Platz Team 2 beim U11-Turnier in Holzbüttgen (Februar 2009)
U11 | 1. Platz beim Floorball Meeting Münster U11 (Juni 2009)